聯儲局議息時間表
聯儲局議息時間表2025
| 聯儲局議息日期 | 聯儲局議息香港時間 | 聯儲局議息結果 |
|---|---|---|
| 2025年1月29日 | 2025年1月30日 | 4.25%-4.5% (維持利率) |
| 2025年3月19日 | 2025年3月20日 | 4.25%-4.5% (維持利率) |
| 2025年5月7日 | 2025年5月8日 | 4.25%-4.5% (維持利率) |
| 2025年6月18日 | 2025年6月19日 | 4.25%-4.5% (維持利率) |
| 2025年7月30日 | 2025年7月31日 | 4.25%-4.5% (維持利率) |
| 2025年9月17日 | 2025年9月18日 | 4%-4..25% (減息1/4厘) |
| 2025年10月29日 | 2025年10月30日 | 有待公佈 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月11日 | 有待公佈 |



