高才通計劃旨在吸引全球高學歷和豐富工作經驗的人才來香港發展,支持香港的經濟和創新增長。這些人才必須畢業於世界100強頂尖大學。
高才通大學名單
這一份在2024年1月1日生效的高才通合資格大學名單總共有185間大學。
以下是185間不同國家或地區的高才通大學名單:
| 名校名稱 / 院校名稱 | 國家 / 地區 |
|---|---|
| Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| University of Melbourne | 澳洲 |
| University of Sydney | 澳洲 |
| The University of Queensland | 澳洲 |
| Monash University | 澳洲 |
| Australian National University | 澳洲 |
| University of New South Wales | 澳洲 |
| The University of Western Australia | 澳洲 |
| University of Adelaide | 澳洲 |
| University of Technology Sydney | 澳洲 |
| KU Leuven | 比利時 |
| Ghent University | 比利時 |
| University of São Paulo | 巴西 |
| University of Toronto | 加拿大 |
| University of British Columbia | 加拿大 |
| McGill University | 加拿大 |
| University of Montreal | 加拿大 |
| University of Alberta | 加拿大 |
| Tsinghua University | 中國內地 |
| Peking University | 中國內地 |
| Fudan University | 中國內地 |
| Zhejiang University | 中國內地 |
| Shanghai Jiao Tong University | 中國內地 |
| University of Science and Technology of China | 中國內地 |
| Sun Yat-sen University | 中國內地 |
| Nanjing University | 中國內地 |
| Huazhong University of Science and Technology | 中國內地 |
| Wuhan University | 中國內地 |
| Xi’an Jiaotong University | 中國內地 |
| Harbin Institute of Technology | 中國內地 |
| Central South University | 中國內地 |
| University of Copenhagen | 丹麥 |
| Technical University of Denmark | 丹麥 |
| Aarhus University | 丹麥 |
| University of Helsinki | 芬蘭 |
| Sorbonne University | 法國 |
| Université Paris Cité (formerly Université de Paris) | 法國 |
| Université Paris-Saclay | 法國 |
| Université PSL | 法國 |
| Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
| Ecole Polytechnique | 法國 |
| University of Paris-Sud (Paris 11) | 法國 |
| Ecole Normale Superieure – Paris | 法國 |
| Universite Grenoble Alpes | 法國 |
| Université Sorbonne Paris Cite-USPC | 法國 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
| Heidelberg University | 德國 |
| Technical University of Munich | 德國 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 |
| Freie Universität Berlin | 德國 |
| University of Freiburg | 德國 |
| RWTH Aachen University | 德國 |
| University of Tübingen | 德國 |
| Charité – Universitätsmedizin Berlin | 德國 |
| University of Bonn | 德國 |
| University of Hong Kong | 香港 |
| Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| City University of Hong Kong | 香港 |
| Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
| Weizmann Institute of Science | 以色列 |
| Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 |
| The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| The University of Tokyo | 日本 |
| Kyoto University | 日本 |
| Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
| Osaka University | 日本 |
| Tohoku University | 日本 |
| Nagoya University | 日本 |
| Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| Utrecht University | 荷蘭 |
| Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
| Wageningen University & Research | 荷蘭 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
| Leiden University | 荷蘭 |
| Radboud University | 荷蘭 |
| University of Groningen | 荷蘭 |
| Delft University of Technology | 荷蘭 |
| Hotelschool The Hague | 荷蘭 |
| The University of Auckland | 紐西蘭 |
| Uppsala University | 瑞典 |
| Stockholm University | 瑞典 |
| ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
| École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| University of Zurich | 瑞士 |
| University of Geneva | 瑞士 |
| University of Basel | 瑞士 |
| University of Bern | 瑞士 |
| EHL Hospitality Business School | 瑞士 |
| Swiss Hotel Management School | 瑞士 |
| Les Roches Global Hospitality Management Education | 瑞士 |
| Glion Institute of Higher Education | 瑞士 |
| National Taiwan University (NTU) | 台灣 |
| University of Oxford | 英國 |
| University of Cambridge | 英國 |
| Imperial College London | 英國 |
| University College London | 英國 |
| University of Edinburgh | 英國 |
| King’s College London | 英國 |
| University of Manchester | 英國 |
| University of Bristol | 英國 |
| London School of Hygiene and Tropical Medicine | 英國 |
| University of Southampton | 英國 |
| University of Glasgow | 英國 |
| University of Birmingham | 英國 |
| London School of Economics and Political Science | 英國 |
| University of Warwick | 英國 |
| Durham University | 英國 |
| University of St Andrews | 英國 |
| University of Leeds | 英國 |
| The University of Sheffield | 英國 |
| University of Nottingham | 英國 |
| Queen Mary University of London | 英國 |
| Harvard University | 美國 |
| Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
| Stanford University | 美國 |
| University of California, Berkeley | 美國 |
| California Institute of Technology | 美國 |
| Columbia University | 美國 |
| Princeton University | 美國 |
| University of Washington | 美國 |
| Yale University | 美國 |
| Johns Hopkins University | 美國 |
| University of California, Los Angeles | 美國 |
| University of California, Santa Barbara | 美國 |
| University of Colorado–Boulder | 美國 |
| Ohio State University–Columbus | 美國 |
| Boston University | 美國 |
| University of Maryland, College Park | 美國 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
| University of California, Santa Cruz | 美國 |
| University of California, Davis | 美國 |
| University of Southern California | 美國 |
| Rockefeller University | 美國 |
| Georgia Institute of Technology | 美國 |
| Pennsylvania State University | 美國 |
| Emory University | 美國 |
| Vanderbilt University | 美國 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美國 |
| Carnegie Mellon University | 美國 |
| Michigan State University | 美國 |
| Brown University | 美國 |
| University of California, Irvine | 美國 |
| University of Minnesota–Twin Cities | 美國 |
| University of Florida | 美國 |
| Rice University | 美國 |
| Purdue University – West Lafayette | 美國 |
| Dartmouth College | 美國 |
| The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美國 |




高才通大學名單資料來源:入境處高才通大學名單PDF



